Схема движения автобусов(нажмите для увеличения)
Расписание движения автобусов
Маршрут | Отправление | |
1 | Вокзал - Больница | 5.35, 6.05, 6.23, 6.38, 6.55, 7.00, 7.15, 7.30, 7.50, 8.00, 8.14, 8.25, 8.45, 8.55, 9.10, 9.25, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.45, 10.55, 11.15, 11.30, 11.50, 12.00, 12.10, 12.25, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.30, 14.40, 14.55, 15.10, 15.30, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.10, 22.40, 23.15 |
3 | Вокзал - ул. Парковская | 4.45, 5.20, 5.35, 6.00, 6.15, 6.25, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.42.7.55,8.10, 8.25, 8.38, 8.55, 9.10, 9.30, 9.52, 10.10, 10.20, 10.30, 10.45, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.12, 12.25, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20.13.40, 13.55, 14.05, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50, 15.05, 15.17, 15.30, 15.40.15.52, 16.03, 16.15, 16.25, 16.35, 16.45, 16.55, 17.05, 17.18, 17.48, 18.02, 18.15, 18.30, 18.45, 19.10, 19.25, 19.50.20.10, 20.30, 21.00, 21.30, 21.50, 22.45 |
ул. Парковская - Вокзал | 5.12, 5.46, 6.02, 6.27, 6.42, 6.52, 7.12, 7.27, 7.42, 7.56, 8.09, 8.23, 8.37, 8.53, 9.06, 9.22, 9.42, 10.04.10.22.10.32, 10.42, 10.57, 11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52, 12.02, 12.12, 12.24, 12.37, 12.52, 13.02, 13.12, 13.22, 13.32, 13.52, 14.07.14.17, 14.32, 14.42, 14.50, 15.02, 15.17, 15.29, 15.42, 15.52, 16.10, 16.21, 16.33, 16.43, 16.53, 17.03, 17.13, 17.23, 17.36, 18.08, 18.20, 18.33, 18.48, 19.03, 19.28, 19.43, 20.08, 20.28, 20.48, 21.18.21.48.22.08, 23.03 | |
4Д | Вокзал - Автоколонна | 5.50, 6.25, 7.00.7.35, 8.10, 10.15, 10.50.11.45, 12.40, 14.20.15.00, 15.50, 16.35.16.35, 17.25, 18.15, 18.50 |
Автоколонна - Вокзал | 6.05, 6.41, 7.10, 7.50.9.55, 10.30, 11.20.12.05, 13.00, 14.40, 15.30,16.10, 17.05, 17.55, 18.35 | |
4 | Вокзал - п. Текстильщиков (кольцевой) | 7.05, 7.40, 8.15, 8.50, 9.00, 9.35, 9.50, 10.10, 10.35, 11.10, 11.25, 11.55, 12.15, 12.37, 12.50, 13.15, 13.30, 14.15, 14.40, 15.00, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.10, 17.40, 18.20, 18.40, 19.00, 19.15, 19.35, 19.50, 20.05, 20.25, 21.00 |
6 | Вокзал - Пансионат | 7.10, 8.10, 9.05, 10.00, 12.00, 13.00, 13.55, 15.50, 16.50, 18.05, 19.00, 20.05 |
Пансионат - Вокзал | 7.35, 8.35, 9.30, 10.25.12.25, 13.25, 14.20, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.30 | |
14 | Вокзал - СПТУ-1 | 6.10, 7.05, 8.05, 9.10, 12.00, 13.00, 14.00, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10 |
СПТУ-1 - Вокзал | 6.10, 7.30, 8.30, 9.35, 12.25, 13.25, 14.25, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35 | |
21К | 85 км - Лакокрасочный завод | 5.05*, 6.30, 7.22, 8.13, 9.00*, 9.10, 10.00, 10.15, 11.00, 11.45, 12.05, 12.40, 13.45, 14.25*, 14.35, 15.25, 16.15, 16.35, 17.15, 19.00*, 19.10, 20.05, 21.20 * - от Орехово-Зуево |
Лакокрасочный завод - 85 км | 5.55, 6.56, 7.48, 9.30, 9.45, 10.25, 10.41, 11.25, 12.15, 12.36*, 13.15, 14.55, 15.10, 16.00, 16.45, 17.00, 17.40, 19.35, 20.30, 21.45 * - до Орехово-Зуево |
|
21 | г. Орехово-Зуево - г. Ликино-Дулёво | 5.50, 6.05, 7.05, 7.25, 8.30, 9.45.9.55, 10.20, 11.00, 11.20, 11.45, 12.00, 12.25, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.55, 14.15, 15.00, 15.15, 15.40, 16.10.17.12, 18.05, 18.25, 18.50, 19.45, 21.00, 22.20, 23.40 |
г. Ликино-Дулёво - г. Орехово-Зуево | 6.25, 6.40, 7.50, 8.00, 9.10, 10.35, 10.37, 11.10, 11.40, 12.05, 12.20.12.50, 13.00, 13.25, 13.55, 14.10, 14.30, 14.50, 15.35, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.45, 19.05, 19.30, 20.25, 21.30, 22.55, 0.15 | |
22 | г. Орехово-Зуево - г. Куровское | 5.00, 6.00, 6.30, 7.15, 7.45, 8.10, 8.50, 9.20, 10.30, 11.10, 11.40, 12.35, 13.40, 14.30, 14.50, 15.55, 17.50, 19.20 18.45 - рейс до д. Дорохово 16.55 - рейс до д. Давыдово |
г. Куровское - г. Орехово-Зуево | 6.15, 7.25, 7.55, 8.35, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 12.00, 12.35, 13.05, 13.55, 15.00, 15.55, 16.20, 17.20, 19.20, 20.40 | |
23,24 | г. Орехово-Зуево - д. Дорофеево | 5.10, 5.50, 6.05, 7.05, 7.25.8.00, 8.30, 9.10, 10.00, 10.40, 11.10.11.30, 11.45, 12.30, 12.45, 14.00, 14.55, 15.10, 15.50, 16.10, 16.50, 17.10, 18.15, 19.25, 19.45 |
д. Дорофеево - г. Орехово-Зуево | 6.20 (от д.Савино), 7.00*, 7.35, 8.00*, 8.55*, 9.00, 10.20, 10.05*, 11.55, 11.35*, 13.00, 13.40, 12.25*, 13.25*, 14.30, 15.10, 15.50*, 17.00, 17.05*, 18.00, 18.10*, 18.40, 19.10*, 21.00, 20.40* * - от д.Губино |
|
27 | г. Орехово-Зуево - д. Федорово | 4.30, 5.50, 6.00, 7.00, 7.20, 7.30, 8.10, 8.30, 8.50, 9.30, 9.40.9.55, 10.20, 10.40.10.50, 11.00, 11.30, 11.45, 12.10.12.30, 13.00, 13.10, 13.30, 13.50, 14.15, 14.35 14.55, 15.15, 15.25, 15.40, 16.20, 16.45, 17.00, 17.25, 17.40, 18.00, 18.20, 18.55 19.00, 19.35, 20.05, 20.35, 21.40, 23.00 |
д. Федорово - г. Орехово-Зуево | 5.10, 6.25*, 6.55, 7.31*, 7.51*, 8.10, 8.45*, 9.00*, 9.20*, 10.00*, 10.10*, 10.40, 10.55*, 11.10*, 11.20*, 11.30*, 12.05*, 12.15*, 12.50, 13.05*, 13.40*, 13.50, 14.00*, 14.35.14.45*, 15.10*.15.40, 15.45*, 16.00*, 16.15*, 17.05, 17.15*, 17.30 18.10, 18.10*, 18.30*, 18.50*, 19.35*.19.40, 20.05*, 20.40*, 21.05*, 22.20, 23.30 * - от д.Демихово | |
28 | г. Орехово-Зуево - д. Ожерелки | 5.30, 7.15, 9.35, 11.25, 13.20.17.00, 18.40, 20.20 |
д. Ожерелки - г. Орехово-Зуево | 6.20, 7.55, 10.20, 12.05, 13.55, 17.35.19.30, 21.00 | |
38 | г. Орехово-Зуево - г. Электрогорск | 5.50, 8.25, 11.05, 13.55, 16.20, 19.20 (выполняет №48) |
г. Электрогорск - г. Орехово-Зуево | 7.05, 9.25, 12.10, 14.55, 17.25, 20.10 (выполняет №48) | |
39 | г. Орехово-Зуево - д. Язвищи | 6.10, 8.40, 16.20 Рейсы с 10.30 до 16.15 выполняет № 22 |
д. Язвищи - г. Орехово-Зуево | 7.05, 9.35, 17.20 | |
40 | г. Орехово-Зуево - п. Давыдово | 5.25, 8.15.11.25, 14.05, 16.55 Рейсы с 16.55 до 19.30 выполняет № 22 |
п. Давыдово - г. Орехово-Зуево | 6.40, 9.30, 12.45, 15.25, 18.15 | |
42 | г. Орехово-Зуево - п. Дорохово | 5.30, 6.45, 10.50, 13.15, 15.30, 17.10, 18.45 Рейсы 9.55 и 18.15 выполняются до Лакокрасочного завода |
п. Дорохово - г. Орехово-Зуево | 6.45, 8.10, 12.25, 15.00, 17.10, 18.50, 20.25 | |
48 | г. Орехово-Зуево - д. Большая Дубна | 6.45, 9.00, 11.45, 14.50, 16.40 |
д. Большая Дубна - г. Орехово-Зуево | 7.45, 10.00, 12.30, 15.50, 18.00 | |
52 | г. Орехово-Зуево - г. Куровское (экспресс) | 6.15, 9.35, 10.00, 11.30, 12.10, 15.10, 15.20, 17.00, 17.30 |
г. Куровское - г. Орехово-Зуево (экспресс) | 7.05, 10.35, 11.00, 12.25, 13.20.16.05, 16.35, 18.00, 18.25 | |
123К | г. Орехово-Зуево - 17 км (военный городок) | 5.15, 8.00, 13.00, 16.30 |
17 км (военный городок) - г. Орехово-Зуево | 6.35, 9.20, 14.20, 18.10 | |
124 | г. Орехово-Зуево - г. Покров | 6.00, 8.05, 10.10, 12.40, 14.55, 17.05 |
г. Покров - г. Орехово-Зуево | 7.05, 9.10, 11.10, 13.40.16.15, 18.00 | |
391 | г. Орехово-Зуево - г. Москва |
Будни: 05-00, 05-30, 05-50, 06-20, 06-50, 07-20, 08-05, 08-35, 09-20, 10-00, 10-30, 11-00, 11-35, 12-05, 12-35, 13-20, 13-55, 14-30, 15-05, 15-30, 16-05, 16-30, 17-10 Суббота и воскресение: 05-00, 05-30, 05-50, 06-20, 06-50, 07-20, 08-05, 08-50, 10-00, 10-50, 11-35, 12-05, 12-35, 13-20, 13-55, 14-30, 15-30, 16-05, 17-10 |